序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 亮度lm | 显指Ra | 芯片代码 | 生成产品编码 |
1 | YYL | 1919 | 17 | 16 | 12 | 36-38 | 900-1200 | 3000-4000K | 4000-5000 | 80 | YYL1917SA3040-40W80(张工定制) | |
2 | YYL | 1919 | 17 | 2\5 | 10\12 | 30-36 | 50-650 | 2000-3000K | 2000-2500 | 90 | YYL1917SA2030-20W90(10C2B+12C5B) | |
3 | YYL | 1919 | 17 | 2\3 | 12\14 | 35-42 | 50-160 | 2200-4000K | 700-900 | 80 | YYL1917SA2240-7W80(12C2B+14C3B)单路 | |
4 | YYL | 1919 | 17 | 16 | 12 | 36-38 | 600 | 3000-6500K | 3000-3500 | 80 | I | YYL1917-1612I25W3065G(12C8B*2) |
5 | YYL | 1818 | 14 | 12 | 12 | 36-38 | 750 | 1800-3000K | 3000-3200 | 90 | I | YYL1814-1212I30W1830H90双路 |
6 | YYL | 1919 | 17 | 12 | 12 | 36-38 | 900 | 2700-4000K | 3000-3500 | 90 | I | YYL1917-1212I36W2740H90(四焊盘) |
7 | YYL | 1919 | 17 | 1\2 | 12\14 | 35-42 | 50-300 | 3000-5500K | 700-900 | 90 | YYL1917SA3055-20W90(12C1B+14C2B) | |
8 | YYL | 1919 | 17 | 1\2 | 12\14 | 36-40/41-45 | 50-320 | 2000-3000K | 1400-1600 | 90 | YYL1917SA2030-20W90单路 | |
9 | YYL | 1919 | 17 | 12 | 12 | 36-38 | 900 | 2700-4000K | 3000-3500 | 90 | I | YYL1917-1212I30-36W2740H90四焊盘 |
10 | YYL | 1919 | 17 | 12 | 12 | 36-38 | 750 | 3000-4000K | 3000-4000 | 90 | I | YYL1917-1212I30W3040H90-DG免焊四焊盘 |
1919外形17发光面单路双路COB光源7-40W